O 888Live Festival está a caminho do Casino Barcelona!
Logo após o incrível sucesso do 888Live Kings Festival, a 888Live Series segue para seu próximo destino: a encantadora cidade espanhola de Barcelona! Junte-se a nós para 12 dias de pôquer ininterrupto na cosmopolita capital catalã da arte e da cultura, onde estamos elevando as apostas com um impressionante prêmio garantido total de mais de €700.000!
Vá para Barcelona e compre seu lugar diretamente no Casino Barcelona.
Além dos nossos atuais eventos 888Live mundialmente reconhecidos, realizaremos festivais de pôquer ao longo de todo o ano para que nossos jogadores possam aproveitar a experiência ao vivo definitiva do 888poker em locais fantásticos ao redor do mundo. Estamos falando de novos torneios e cacifes, com tudo maior e melhor – incluindo prêmios garantidos ainda MAIORES!
Torneios | Cacife | GTD Euro |
---|---|---|
Evento de Abertura do 888Live Barcelona Festival | €220 | €100.000 |
The Breeze | €100 | €20.000 |
The Hurricane | €110 | €5.000 |
High Roller | €2.200 | €50.000 |
Ladies Event | €220 | |
888Live Barcelona Festival ME | €1.100 | €500.000 |
The Swordfish | €55 | €5.555 |
The Whale | €333 | €10.000 |
The Thunder | €88 | €10.000 |
The Mega Knockout | €165 | |
Turbo Deepstack | €77 | |
Pot Limit Omaha | €150 | |
The Lightning 6-max | €66 | |
Dia | Data/hora | Evento | Cacife | Taxa de serviço | Monte inicial | Retorno | Nível | Informações | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quinta-feira | 11/5/2017 16:00 | Turbo Satellite para Opening Event 1A | 45 EUR | 5 EUR | 5.000 | Ilimitado | 15 | 6 níveis na inscrição após o prazo | 10 lugares |
Quinta-feira | 11/5/2017 18:00 | 888Live Barcelona Festival - Opening Event Day 1A | 200 EUR | 20 EUR | 30.000 | Retorno 2 vezes | 30 | 11 níveis na inscrição após o prazo | 100.000 EUR |
Sexta-feira | 12/5/2017 16:00 | Turbo Satellite para Opening Event 1B | 45 EUR | 5 EUR | 5.000 | Ilimitado | 15 | 6 níveis na inscrição após o prazo | 10 lugares |
Sexta-feira | 12/5/2017 18:00 | 888Live Barcelona Festival - Opening Event Day 1B | 200 EUR | 20 EUR | 30.000 | Retorno 2 vezes | 30 | 11 níveis na inscrição após o prazo | 100.000 EUR |
Sexta-feira | 12/5/2017 20:00 | The Thunder | 80 EUR | 8 EUR | 15.000 | Retorno 2 vezes | 25 | 10.000 EUR | |
Sábado | 13/5/2017 12:00 | Turbo Satellite para Opening Event 1C | 45 EUR | 5 EUR | 5.000 | Ilimitado | 15 | 6 níveis na inscrição após o prazo | 10 lugares |
Sábado | 13/5/2017 14:00 | 888Live Barcelona Festival - Opening Event Day 1C | 200 EUR | 20 EUR | 30.000 | Retorno 2 vezes | 30 | 11 níveis na inscrição após o prazo | 100.000 EUR |
Sábado | 13/5/2017 18:00 | 888Live Barcelona Festival - Opening Event Day 1D TURBO | 200 EUR | 20 EUR | 30.000 | Retorno 2 vezes | 15 | 11 níveis na inscrição após o prazo | 100.000 EUR |
Sábado | 13/5/2017 20:00 | The Breeze | 100 EUR | 10 EUR | 15.000 | Retorno 2 vezes | 25 | 20.000 EUR | |
Domingo | 14/5/2017 13:00 | 888Live Barcelona Festival - Opening Event FINAL | - | - | - | - | 40 | 100.000 EUR | |
Domingo | 14/5/2017 14:00 | High Noon Turbo | 45 EUR | 5 EUR | 10.000 | Sim | 15 | 6 níveis na inscrição após o prazo | - |
Domingo | 14/5/2017 18:00 | The Hurricane | 100 EUR | 10 EUR | 15.000 | Retorno 2 vezes | 20 | 5.000 EUR | |
Segunda-feira | 15/5/2017 20:00 | The Swordfish | 50 EUR | 5 EUR | 15.000 | Sim | 25 | 5.555 EUR | |
Terça-feira | 16/5/2017 20:00 | The Turbo Deepstack | 70 EUR | 7 EUR | 10.000 | Retorno 2 vezes | 20 | ||
Quarta-feira | 17/5/2017 18:00 | The Lightning 8-max | 60 EUR | 6 EUR | 20.000 | Sim | 20 | ||
Quarta-feira | 17/5/2017 19:00 | Super Satellite para Main Event Day 1A | 100 EUR | 10 EUR | 8.000 | Ilimitado | 20 | 7 níveis na inscrição após o prazo | 10 lugares |
Quarta-feira | 17/5/2017 20:00 | High Roller Day 1 | 2.000 EUR | 200 EUR | 100.000 | Ilimitado | 45 | 8 níveis/2º dia na inscrição após o prazo | 50.000 EUR |
Quinta-feira | 18/5/2017 17:00 | High Roller Final Day | 2.000 EUR | 200 EUR | 100.000 | - | 45 | Inscrição após o prazo até a primeira mão | 50.000 EUR |
Quinta-feira | 18/5/2017 18:00 | 888Live Barcelona Festival ME Day 1A | 1.000 EUR | 100 EUR | 30.000 | Sim | 45 | 12 níveis/2º dia na inscrição após o prazo | 500.000 EUR |
Sexta-feira | 19/5/2017 15:00 | Super Satellite para Main Event Day 1B | 100 EUR | 10 EUR | 10.000 | Sim | 15 | 8 níveis na inscrição após o prazo | 5 lugares |
Sexta-feira | 19/5/2017 18:00 | 888Live Barcelona Festival ME Day 1B | 1.000 EUR | 100 EUR | 30.000 | Sim | 45 | 12 níveis/2º dia na inscrição após o prazo | 500.000 EUR |
Sexta-feira | 19/5/2017 21:00 | The Mega Knockout [50 EUR Bounty] | 100 + 50 EUR | 15 EUR | 25.000 | Retorno 2 vezes | 25 | 8 níveis na inscrição após o prazo | |
Sábado | 20/5/2017 12:00 | Turbo Super Satellite para Main Event Day 1C | 100 EUR | 10 EUR | 5.000 | Sim | 20 | 6 níveis na inscrição após o prazo | 3 lugares |
Sábado | 20/5/2017 15:00 | 888Live Barcelona Festival ME Day 1C | 1.000 EUR | 100 EUR | 30.000 | Sim | 45 | 12 níveis/2º dia na inscrição após o prazo | 500.000 EUR |
Sábado | 20/5/2017 20:00 | Omaha Pot Limit | 125 EUR | 25 EUR | 50.000 | Retorno 2 vezes | 25 | 8 níveis na inscrição após o prazo | |
Domingo | 21/5/2017 14:00 | 888Live Barcelona Festival ME Day 2 | 1000 EUR | 100 EUR | 30.000 | Sim | 60 | Inscrição após o prazo até a primeira mão | 500.000 EUR |
Domingo | 21/5/2017 16:00 | The Whale | 300 EUR | 33 EUR | 20.000 | Retorno 2 vezes | 30 | 10 níveis na inscrição após o prazo | 10.000 EUR |
Domingo | 21/5/2017 19:00 | Ladies Event | 200 EUR | 20 EUR | Ilimitado | 25 | 8 níveis na inscrição após o prazo | ||
Segunda-feira | 22/5/2017 14:00 | 888Live Barcelona Festival ME Final DAY | - | - | - | - | 60 | 500.000 EUR |
Clique aqui para ver a programação completa.