O 888poker, em parceria com a PokerNews, traz para você uma nova série empolgante: O Campeonato Online. Esta série empolgante de 10 dia(s) está repleta de eventos, com cacifes a partir de apenas US$ 5.5!
O 888poker, em parceria com a PokerNews, traz para você uma nova série empolgante: O Campeonato Online. Esta série empolgante de 10 dia(s) está repleta de eventos, com cacifes a partir de apenas US$ 5.5!
Com diversos formatos de poker e cacifes de todos os níveis, há opções para todos. Experimente formatos de jogo diferentes, incluindo recompensas misteriosas, PKOs, torneios e muito mais! Confira a programação abaixo para ver os eventos dos quais deseja participar.
Uma série que termina com o Main Event de US$ 300,000. O dia 1 começa em 2024-11-10. Jogue em um torneio grátis diário e abra seu caminho rumo à mesa final.
Você também pode pagar o cacife diretamente ou tentar chegar ao Main Event jogando nos satélites, com cacifes a partir de apenas US$ 0.01.
Dia | Hora | Evento | Cacife | GTD | ||||
17.11 | ||||||||
Sun | 17:00 | PokerNews #01 - Opening Event Mini (Mystery Bounty) | $16.50 | $20,000 | ||||
Sun | 18:00 | PokerNews #02 - Opening Event mid (Mystery Bounty) | $55.00 | $35,000 | ||||
Sun | 19:00 | PokerNews #03 - Opening Event (Mystery Bounty) | $109.00 | $120,000 | ||||
Sun | 19:30 | PokerNews #04 - Opening Event High Roller | $525.00 | $30,000 | ||||
18.11 | ||||||||
Mon | 17:00 | PokerNews #05 - Daily Gems - PKO Mid | $16.50 | $10,000 | ||||
Mon | 17:30 | PokerNews #06 - Daily Gems - PKO Mini | $8.80 | $5,000 | ||||
Mon | 18:30 | PokerNews #07 - Daily Gems - Mystery Bounty Special | $55.00 | $20,000 | ||||
Mon | 19:00 | PokerNews #08 - Daily Gems - PKO | $109.00 | $12,000 | ||||
19.11 | ||||||||
Tue | 17:00 | PokerNews #09 - Daily Gems - Super KO mini | $16.50 | $10,000 | ||||
Tue | 18:00 | PokerNews #10 - Super KO High Roller | $320.00 | $15,000 | ||||
Tue | 19:00 | PokerNews #11 - Daily Gems - Mystery Bounty Special | $55.00 | $15,000 | ||||
Tue | 19:00 | PokerNews #12 - Daily Gems - Super KO | $109.00 | $10,000 | ||||
20.11 | ||||||||
Wed | 17:00 | PokerNews #13 - Daily Gems - MB Big or Small Mini | $11.00 | $10,000 | ||||
Wed | 18:00 | PokerNews #14 - MB Big or Small Micro | $5.50 | $5,000 | ||||
Wed | 19:00 | PokerNews #15 - Daily Gems - Mystery Bounty Special | $55.00 | $15,000 | ||||
Wed | 19:00 | PokerNews #16 - Daily Gems - MB Big or Small | $22.00 | $10,000 | ||||
21.11 | ||||||||
Thu | 18:00 | PokerNews #17 - DeepStack High Roller | $320.00 | $15,000 | ||||
Thu | 19:00 | PokerNews #18 - Daily Gems - DeepStack | $55.00 | $15,000 | ||||
Thu | 19:00 | PokerNews #19 - Daily Gems - DeepStack High | $109.00 | $12,000 | ||||
Thu | 19:30 | PokerNews #20 - SNAP PKO 6-Max Special | $16.50 | $2,000 | ||||
22.11 | ||||||||
Fri | 17:30 | PokerNews #21 - Daily Gems - Mystery Bounty Mini | $8.80 | $5,000 | ||||
Fri | 18:00 | PokerNews #22 - Daily Gems - Mystery Bounty Mid | $22.00 | $10,000 | ||||
Fri | 19:00 | PokerNews #23 - Daily Gems - Mystery Bounty | $55.00 | $15,000 | ||||
Fri | 19:30 | PokerNews #24 - Daily Gems - Big Shot Special | $109.00 | $12,000 | ||||
23.11 | ||||||||
Sat | 17:00 | PokerNews #25 - Daily Gems - PKO 6-Max Mid | $16.50 | $10,000 | ||||
Sat | 18:00 | PokerNews #26 - PLO Mystery Bounty Special | $11.00 | $2,000 | ||||
Sat | 19:00 | PokerNews #27 - Daily Gems - PKO 6-Max | $55.00 | $15,000 | ||||
Sat | 19:30 | PokerNews #28 - Daily Gems - PKO 6-Max High | $109.00 | $12,000 | ||||
24.11 | ||||||||
Sun | 17:00 | PokerNews #29 - Mystery Bounty mini | $16.50 | $20,000 | ||||
Sun | 18:00 | PokerNews #30 - Mystery Bounty | $55.00 | $40,000 | ||||
Sun | 19:00 | PokerNews #31 - THE PKO Rumble | $109.00 | $50,000 | ||||
Sun | 19:30 | PokerNews #32 - Big Shot High Roller | $525.00 | $30,000 | ||||
25.11 | ||||||||
Mon | 17:00 | PokerNews #33 - Daily Gems - PKO mini | $16.50 | $10,000 | ||||
Mon | 18:00 | PokerNews #34 - Daily Gems - PKO | $33.00 | $10,000 | ||||
Mon | 21:00 | $50,000 PokerNews #35 - Mystery Bounty Mini Event (Day 2) | $25.00 | $50,000 | ||||
Mon | 21:00 | $300,000 PokerNews #36 - Mystery Bounty Main Event (Day 2) | $215.00 | $300,000 | ||||
26.11 | ||||||||
Tue | 17:00 | PokerNews #37 - Daily Gems - Closing Event MB Mini | $16.50 | $12,000 | ||||
Tue | 19:00 | PokerNews #38 - Daily Gems - Closing Event Mystery Bounty | $55.00 | $20,000 | ||||
Tue | 19:00 | $300,000 PokerNews #36 - Mystery Bounty Main Event (Final Table) | - |
Apenas jogadores que já depositaram • Promoção válida até 2024-11-26 • Cada torneio grátis é limitado a 18.000 jogadores • Sujeito às Restrições de Saque e aos Termos e Condições.