BLAST Poker

O que é o BLAST Sit & Go?

O BLAST é um Texas Hold’em Sit & Go superturbo de três mãos.

O prêmio total de cada BLAST Sit & Go é determinado por um sorteio que ocorre no início de cada torneio BLAST e varia entre duas e 10.000 vezes o preço de entrada do jogo BLAST Sit & Go selecionado.

As fichas iniciais, estrutura de blinds e distribuição de prêmios de cada BLAST Sit & Go são determinados pelo multiplicador que foi atribuído aleatoriamente a esse jogo BLAST Sit & Go. Quanto maior o multiplicador, mais profunda a estrutura.

Como se inscrever para um BLAST Sit & Go

Você encontrará a guia do BLAST no menu do lado esquerdo do lobby principal do 888poker.com.

Nessa guia você encontrará todos os cacifes de BLAST Sit & Go.

Para se inscrever para um BLAST Sit & Go, basta clicar no cacife com que você deseja jogar e selecionar o número de torneios BLAST Sit & Go em que gostaria de se inscrever.

Quando 3 jogadores estiverem registados, realiza-se o sorteio e o jogo começa.

O sorteio

O sorteio do BLAST ocorre assim que o BLAST Sit & Go começa e é o sorteio que determina qual será o prémio total.

O multiplicador é determinado aleatoriamente de acordo com as tabelas de probabilidades descritas abaixo:

Tabelas de probabilidade

BLAST Sit & Go de US$ 100
Multiplicador do prêmioPrêmioFrequência
10.000US$ 1.000.0001 em 1.000.000
100US$ 10.00075 em 1.000.000
25US$ 2.5001.500 em 1.000.000
10US$ 1.00010.000 em 1.000.000
5US$ 50079.000 em 1.000.000
3US$ 300447.252 em 1.000.000
2US$ 200462.172 em 1.000.000
  • 6,13% do cacife vai para a taxa
Blast Sit & Go de US$ 50
Multiplicador do prêmioPrêmioFrequência
10.000US$ 500.0001 em 1.000.000
100US$ 5.00075 em 1.000.000
25US$ 1.2501.500 em 1.000.000
10US$ 50010.000 em 1.000.000
5US$ 25080.000 em 1.000.000
3US$ 150418.752 em 1.000.000
2US$ 100489.672 em 1.000.000
  • 6,98% do cacife vai para a taxa
Blast Sit & Go de US$ 20 (BLAST US$ 2.000.000 Special Edition)
Multiplicador do prêmioPrêmioFrequência
100.000US$ 2.000.0001 em 10.000.000
100US$ 2.0002.800 em 10.000.000
25US$ 50010.000 em 10.000.000
10US$ 200113.800 em 10.000.000
5US$ 100737.600 em 10.000.000
3US$ 603.962.402 em 10.000.000
2US$ 405.173.397 em 10.000.000
  • 7,70% do cacife vai para a taxa
Blast Sit & Go de US$ 20
Multiplicador do prêmioPrêmioFrequência
10.000US$ 200.0001 em 1.000.000
100US$ 2.00075 em 1.000.000
25US$ 5001.000 em 1.000.000
10US$ 20010.000 em 1.000.000
5US$ 10074.000 em 1.000.000
3US$ 60426.652 em 1.000.000
2US$ 40488.272 em 1.000.000
  • 7,70% do cacife vai para a taxa
Blast Sit & Go de US$ 10
Multiplicador do prêmioPrêmioFrequência
10.000US$ 100.0001 em 1.000.000
100US$ 1.00070 em 1.000.000
25US$ 2501.000 em 1.000.000
10US$ 10010.000 em 1.000.000
5US$ 5070.000 em 1.000.000
3US$ 30427.142 em 1.000.000
2US$ 20491.787 em 1.000.000
  • 8,10% do cacife vai para a taxa
Blast Sit & Go de US$ 5
Multiplicador do prêmioPrêmioFrequência
10.000US$ 50.0001 em 1.000.000
100US$ 50075 em 1.000.000
25US$ 1251.000 em 1.000.000
10US$ 505.000 em 1.000.000
5US$ 2580.000 em 1.000.000
3US$ 15421.652 em 1.000.000
2US$ 10492.272 em 1.000.000
  • 8,60% do cacife vai para a taxa
BLAST Sit & Go de US$ 1 (BLAST US$ 1.000.000 Special Edition)
Multiplicador do prêmioPrêmioFrequência
1.000.000US$ 1.000.0001 em 10.000.000
100US$ 100800 em 10.000.000
25US$ 256.000 em 10.000.000
10US$ 1042.000 em 10.000.000
5US$ 5630.000 em 10.000.000
3US$ 33.857.602 em 10.000.000
2US$ 25.463.597 em 10.000.000
  • 9,00% do cacife vai para a taxa
BLAST Sit & Go de US$ 2
Multiplicador do prêmioPrêmioFrequência
10.000US$ 20.0001 em 1.000.000
100US$ 20080 em 1.000.000
25US$ 501.000 em 1.000.000
10US$ 205.000 em 1.000.000
5US$ 1080.000 em 1.000.000
3US$ 6409.162 em 1.000.000
2US$ 4504.757 em 10.000.000
  • 9,00% do cacife vai para a taxa
Blast Sit & Go de 10 centavos
Multiplicador do prêmioPrêmioFrequência
10.000US$ 1.0001 em 1.000.000
100US$ 1075 em 1.000.000
25US$ 2.51.000 em 1.000.000
10US$ 15.000 em 1.000.000
5US$ 0.579.924 em 1.000.000
3US$ 0.3380.000 em 1.000.000
2US$ 0.2534.000 em 1.000.000
  • 10,00% do cacife vai para a taxa

O percentual da taxa é arredondado para dois dígitos após a vírgula/separador de decimais.

Estruturas do BLAST

 MultiplicadorX2X3X5X10, X25X100X10,000+
  Montante inicial 300Montante inicial 300Montante inicial 500Montante inicial 500Montante inicial 1000Montante inicial 1000
NívelBlinds (Antes)MinutosMinutosMinutosMinutosMinutosMinutos
110 / 20 (2)123456
215 / 30 (3)123456
Para pools de 10c e US 1, os blinds começarão em 20 / 40
320 / 40 (4)123456
430 / 60 (6)123456
540 / 80 (8)123456
650 / 100 (10)123456
760 / 120 (12)123456
875 / 150 (15)123456
990 / 180 (18)123456
10100 / 200 (20)123456
11125 / 250 (25)123456
12150 / 300 (30)123456
13175 / 350 (35)123456
14200 / 400 (40)123456
15225 / 450 (45)123456
16250 / 500 (50)123456
17300 / 600 (60)123456
18350 / 700 (70)123456
19400 / 800 (80)123456
20500 / 1000 (100)123456
21600 / 1200 (120)123456
22750 / 1500 (150)123456
23900 / 1800 (180)123456
241000 / 2000 (200)123456
251250 / 2500 (250)123456
261500 / 3000 (300)123456

Distribuição do prêmio:

Multiplicador do prêmio1º lugar2º lugar3º lugar
2100%  
3100%  
5100%  
1080%20% 
2580%20% 
10070%20%10%
10.00070%20%10%

* Negociações não estão disponíveis em jogos BLAST Sit & Go.

Voltar ao início